Toyota Cressida (1977) - 2000 Estate
| Varianta echipare | 2000 Estate |
| An lansare | 1977 |
| Clasa | |
| Caroserie | Break |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 5 |
| Capacitate motor | 1968 cc |
| Putere (Rpm) | 90Cp (5000) |
| Cuplu (Rpm) | 145Nm (3600) |
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 61 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1120 Kg |
| Lungime | 4530 mm |
| Latime | 1690 mm |
| Inaltime | 1460 mm |
| Ampatament | 2600 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 0 |
| Alezaj piston | 88.6 mm |
| Cursa piston | 80.0 mm |
| Compresie | 8.5:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
