Suzuki Cappuccino (1996) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 1996 |
| Clasa | |
| Caroserie | Roadster |
| Nr locuri | 2 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 657 cc |
| Putere (Rpm) | 64Cp (6500) |
| Cuplu (Rpm) | 106Nm (3500) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 140 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Fata |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 30 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 660 Kg |
| Lungime | 3300 mm |
| Latime | 1400 mm |
| Inaltime | 1190 mm |
| Ampatament | 2060 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 3 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 0 |
| Alezaj piston | 68.0 mm |
| Cursa piston | 60.4 mm |
| Compresie | 8.4:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
