SsangYong Rexton (2010) - 270 XDi
| Varianta echipare | 270 XDi |
| An lansare | 2010 |
| Clasa | |
| Caroserie | SUV |
| Nr locuri | 7 |
| Nr usi | 4 |
| Capacitate motor | 2696 cc |
| Putere (Rpm) | 163Cp (4000) |
| Cuplu (Rpm) | 345Nm (1800) |
| Carburant | Motorina |
| Viteza maxima | 177 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 13.2 s |
| Tractiune | Integrala |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 80 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1972 Kg |
| Lungime | 4790 mm |
| Latime | 1880 mm |
| Inaltime | 1840 mm |
| Ampatament | 2830 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 5 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 86.2 mm |
| Cursa piston | 92.4 mm |
| Compresie | 17.5:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
