Peugeot 508 (2012) - RXH
| Varianta echipare | RXH |
| An lansare | 2012 |
| Clasa | |
| Caroserie | Crossover |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 5 |
| Capacitate motor | 2000 cc |
| Putere (Rpm) | 163Cp (0) |
| Cuplu (Rpm) | 0Nm (0) |
| Carburant | Hybrid Motorina / Electric |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Fata |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 4.2 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 0 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 0 Kg |
| Lungime | 4823 mm |
| Latime | 1864 mm |
| Inaltime | 1525 mm |
| Ampatament | 2815 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 0 |
| Alezaj piston | 0.0 mm |
| Cursa piston | 0.0 mm |
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
