Mazda Rustler (2008) - 1.6
| Varianta echipare | 1.6 |
| An lansare | 2008 |
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 3 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 1586 cc |
| Putere (Rpm) | 0Cp (0) |
| Cuplu (Rpm) | 120Nm (3800) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 165 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 11.6 s |
| Tractiune | Fata |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 11.8 l/100km |
| Rezervor | 54 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1014 Kg |
| Lungime | 0 mm |
| Latime | 0 mm |
| Inaltime | 0 mm |
| Ampatament | 2570 mm |
| Pozitie motor | |
| Nr pistoane | 0 |
| Tip motor | |
| Valve/piston | 2 |
| Alezaj piston | 81.0 mm |
| Cursa piston | 77.0 mm |
| Compresie | 9.8:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
