Lexus SC (2007) - 430 Convertible
| Varianta echipare | 430 Convertible |
| An lansare | 2007 |
| Clasa | |
| Caroserie | Decapotabila |
| Nr locuri | 4 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 4293 cc |
| Putere (Rpm) | 292Cp (5600) |
| Cuplu (Rpm) | 430Nm (3400) |
| Carburant | Motorina |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 6.4 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Automatic |
| Consum extraurban | 9.4 l/100km |
| Consum urban | 13.1 l/100km |
| Consum mediu | 11.2 l/100km |
| Rezervor | 75 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1560 Kg |
| Lungime | 4540 mm |
| Latime | 1840 mm |
| Inaltime | 1360 mm |
| Ampatament | 2630 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 8 |
| Tip motor | In V |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 0.0 mm |
| Cursa piston | 0.0 mm |
| Compresie | 10.5:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
