Lexus SC (2006) - 430 Convertible
| Varianta echipare | 430 Convertible |
| An lansare | 2006 |
| Clasa | |
| Caroserie | Decapotabila |
| Nr locuri | 4 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 4277 cc |
| Putere (Rpm) | 292Cp (5600) |
| Cuplu (Rpm) | 431Nm (3400) |
| Carburant | Benzina Premium |
| Viteza maxima | 250 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 6.4 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | |
| Consum extraurban | 9.4 l/100km |
| Consum urban | 12.4 l/100km |
| Consum mediu | 11.2 l/100km |
| Rezervor | 75 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1547 Kg |
| Lungime | 4540 mm |
| Latime | 1840 mm |
| Inaltime | 1360 mm |
| Ampatament | 2630 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 8 |
| Tip motor | In V |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 91.0 mm |
| Cursa piston | 82.5 mm |
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
