Land Rover Discovery (2004) - G4 Edition
| Varianta echipare | G4 Edition |
| An lansare | 2004 |
| Clasa | |
| Caroserie | SUV |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 5 |
| Capacitate motor | 4556 cc |
| Putere (Rpm) | 220Cp (0) |
| Cuplu (Rpm) | 407Nm (0) |
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Integrala |
| Cutie viteze | |
| Consum extraurban | 14.7 l/100km |
| Consum urban | 19.6 l/100km |
| Consum mediu | 18.1 l/100km |
| Rezervor | 93 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 2100 Kg |
| Lungime | 4710 mm |
| Latime | 1900 mm |
| Inaltime | 1950 mm |
| Ampatament | 2550 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 8 |
| Tip motor | In V |
| Valve/piston | 2 |
| Alezaj piston | 94.1 mm |
| Cursa piston | 82.0 mm |
| Compresie | 9.4:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
