Honda S2000 (2009) - CR
| Varianta echipare | CR |
| An lansare | 2009 |
| Clasa | |
| Caroserie | Decapotabila |
| Nr locuri | 2 |
| Nr usi | 4 |
| Capacitate motor | 2157 cc |
| Putere (Rpm) | 240Cp (7800) |
| Cuplu (Rpm) | 220Nm (6800) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 9.6 l/100km |
| Consum urban | 13.2 l/100km |
| Consum mediu | 11.4 l/100km |
| Rezervor | 50 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1193 Kg |
| Lungime | 4130 mm |
| Latime | 1760 mm |
| Inaltime | 1290 mm |
| Ampatament | 2410 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 0.0 mm |
| Cursa piston | 0.0 mm |
| Compresie | 10.5:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
