Honda S2000 (2008) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 2008 |
| Clasa | |
| Caroserie | Decapotabila |
| Nr locuri | 2 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 2199 cc |
| Putere (Rpm) | 240Cp (7800) |
| Cuplu (Rpm) | 220Nm (6800) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 241 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 6.2 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 9.6 l/100km |
| Consum urban | 13.2 l/100km |
| Consum mediu | 11.4 l/100km |
| Rezervor | 50 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1354 Kg |
| Lungime | 4130 mm |
| Latime | 1760 mm |
| Inaltime | 1280 mm |
| Ampatament | 2410 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 87.0 mm |
| Cursa piston | 90.7 mm |
| Compresie | 11.1:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
