Honda Jazz (2009) - 1.2 i-Vtec
| Varianta echipare | 1.2 i-Vtec |
| An lansare | 2009 |
| Clasa | |
| Caroserie | Hatchback |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 5 |
| Capacitate motor | 1198 cc |
| Putere (Rpm) | 90Cp (6000) |
| Cuplu (Rpm) | 114Nm (4900) |
| Carburant | Benzina Premium |
| Viteza maxima | 177 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 12.6 s |
| Tractiune | Fata |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 5.3 l/100km |
| Rezervor | 42 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1047 Kg |
| Lungime | 3910 mm |
| Latime | 1700 mm |
| Inaltime | 1530 mm |
| Ampatament | 2500 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 2 |
| Alezaj piston | 73.0 mm |
| Cursa piston | 71.6 mm |
| Compresie | 10.8:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
