Honda CRX (1991) - Si
| Varianta echipare | Si |
| An lansare | 1991 |
| Clasa | |
| Caroserie | Hatchback |
| Nr locuri | 4 |
| Nr usi | 3 |
| Capacitate motor | 1492 cc |
| Putere (Rpm) | 152Cp (7600) |
| Cuplu (Rpm) | 121Nm (0) |
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Fata |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 0 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 990 Kg |
| Lungime | 3780 mm |
| Latime | 1680 mm |
| Inaltime | 1280 mm |
| Ampatament | 2310 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 0 |
| Alezaj piston | 74.9 mm |
| Cursa piston | 84.6 mm |
| Compresie | 9.2:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
