Honda Civic (2012) - Hybrid
| Varianta echipare | Hybrid |
| An lansare | 2012 |
| Clasa | |
| Caroserie | Sedan |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 4 |
| Capacitate motor | 1500 cc |
| Putere (Rpm) | 112Cp (5500) |
| Cuplu (Rpm) | 172Nm (1000) |
| Carburant | Hybrid Benzina / Electric |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Fata |
| Cutie viteze | CVT |
| Consum extraurban | 5.3 l/100km |
| Consum urban | 5.3 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 50 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1294 Kg |
| Lungime | 0 mm |
| Latime | 0 mm |
| Inaltime | 0 mm |
| Ampatament | 0 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 0 |
| Alezaj piston | 0.0 mm |
| Cursa piston | 0.0 mm |
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
