Ginetta G10 (1965) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 1965 |
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 2 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 4726 cc |
| Putere (Rpm) | 294Cp (5000) |
| Cuplu (Rpm) | 0Nm (0) |
| Carburant | |
| Viteza maxima | 225 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 72 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 940 Kg |
| Lungime | 3990 mm |
| Latime | 1510 mm |
| Inaltime | 1280 mm |
| Ampatament | 2290 mm |
| Pozitie motor | Mijloc |
| Nr pistoane | 8 |
| Tip motor | In V |
| Valve/piston | 0 |
| Alezaj piston | 101.6 mm |
| Cursa piston | 72.9 mm |
| Compresie | 10.0:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
