Ford Falcon (1964) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 1964 |
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 4 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 2890 cc |
| Putere (Rpm) | 286Cp (4400) |
| Cuplu (Rpm) | 244Nm (2800) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 8.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 0 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 700 Kg |
| Lungime | 0 mm |
| Latime | 0 mm |
| Inaltime | 0 mm |
| Ampatament | 0 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 8 |
| Tip motor | In V |
| Valve/piston | 2 |
| Alezaj piston | 0.0 mm |
| Cursa piston | 0.0 mm |
| Compresie | 20.2:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
