Ferrari 308 (1975) - GTB
| Varianta echipare | GTB |
| An lansare | 1975 |
| Clasa | |
| Caroserie | Coupe |
| Nr locuri | 2 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 2927 cc |
| Putere (Rpm) | 250Cp (7600) |
| Cuplu (Rpm) | 290Nm (5000) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 244 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 140 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1265 Kg |
| Lungime | 4240 mm |
| Latime | 1730 mm |
| Inaltime | 1130 mm |
| Ampatament | 2350 mm |
| Pozitie motor | Mijloc |
| Nr pistoane | 8 |
| Tip motor | In V |
| Valve/piston | 2 |
| Alezaj piston | 0.0 mm |
| Cursa piston | 0.0 mm |
| Compresie | 8.8:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
