Daihatsu Charade (2006) - CX
| Varianta echipare | CX |
| An lansare | 2006 |
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 5 |
| Capacitate motor | 987 cc |
| Putere (Rpm) | 56Cp (5200) |
| Cuplu (Rpm) | 89Nm (4000) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 155 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 16.1 s |
| Tractiune | Fata |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 7.8 l/100km |
| Rezervor | 36 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 740 Kg |
| Lungime | 3400 mm |
| Latime | 0 mm |
| Inaltime | 1250 mm |
| Ampatament | 2380 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 0 |
| Tip motor | |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 72.0 mm |
| Cursa piston | 56.4 mm |
| Compresie | 10.0:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
