Chevrolet Rezzo (2009) - 2.0 CDX
| Varianta echipare | 2.0 CDX |
| An lansare | 2009 |
| Clasa | |
| Caroserie | Hatchback |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 5 |
| Capacitate motor | 1998 cc |
| Putere (Rpm) | 121Cp (5600) |
| Cuplu (Rpm) | 176Nm (4000) |
| Carburant | Benzina Premium |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 10.5 s |
| Tractiune | Fata |
| Cutie viteze | |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 9.0 l/100km |
| Rezervor | 60 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1381 Kg |
| Lungime | 4360 mm |
| Latime | 1760 mm |
| Inaltime | 1590 mm |
| Ampatament | 2610 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 2 |
| Alezaj piston | 86.1 mm |
| Cursa piston | 86.0 mm |
| Compresie | 9.6:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
