Caterham Super 7 (1992) - JPE
| Varianta echipare | JPE |
| An lansare | 1992 |
| Clasa | |
| Caroserie | Roadster |
| Nr locuri | 2 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 1998 cc |
| Putere (Rpm) | 254Cp (7750) |
| Cuplu (Rpm) | 250Nm (6250) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 235 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 0 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 540 Kg |
| Lungime | 3390 mm |
| Latime | 1580 mm |
| Inaltime | 1130 mm |
| Ampatament | 2260 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 0 |
| Alezaj piston | 86.0 mm |
| Cursa piston | 86.0 mm |
| Compresie | 12.0:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
