Bentley Continental Flying Spur (2009) - Speed
| Varianta echipare | Speed |
| An lansare | 2009 |
| Clasa | |
| Caroserie | Sedan |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 4 |
| Capacitate motor | 5998 cc |
| Putere (Rpm) | 610Cp (6000) |
| Cuplu (Rpm) | 750Nm (1750) |
| Carburant | Benzina Premium |
| Viteza maxima | 322 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 4.8 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Automatic |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 16.6 l/100km |
| Rezervor | 90 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 2585 Kg |
| Lungime | 5400 mm |
| Latime | 0 mm |
| Inaltime | 1520 mm |
| Ampatament | 3070 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 0 |
| Tip motor | In W |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 0.0 mm |
| Cursa piston | 0.0 mm |
| Compresie | 9.0:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
