Bentley Azure (2009) - Automatic
| Varianta echipare | Automatic |
| An lansare | 2009 |
| Clasa | |
| Caroserie | Decapotabila |
| Nr locuri | 4 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 6761 cc |
| Putere (Rpm) | 457Cp (4100) |
| Cuplu (Rpm) | 876Nm (3250) |
| Carburant | Benzina Premium |
| Viteza maxima | 270 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 6.3 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Automatic |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 19.5 l/100km |
| Rezervor | 96 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 2695 Kg |
| Lungime | 5420 mm |
| Latime | 2130 mm |
| Inaltime | 1500 mm |
| Ampatament | 3120 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 0 |
| Tip motor | |
| Valve/piston | 2 |
| Alezaj piston | 104.0 mm |
| Cursa piston | 99.0 mm |
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
