AC 428 (1967) - Convertible
| Varianta echipare | Convertible |
| An lansare | 1967 |
| Clasa | |
| Caroserie | Decapotabila |
| Nr locuri | 2 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 7010 cc |
| Putere (Rpm) | 350Cp (4600) |
| Cuplu (Rpm) | 627Nm (2800) |
| Carburant | |
| Viteza maxima | 233 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Automatic |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 85 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1483 Kg |
| Lungime | 4520 mm |
| Latime | 1710 mm |
| Inaltime | 1260 mm |
| Ampatament | 2440 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 8 |
| Tip motor | In V |
| Valve/piston | 2 |
| Alezaj piston | 105.0 mm |
| Cursa piston | 101.2 mm |
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
